Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
76,05€ | 88,28€ | - 14% |
Marca | Canon |
Modelo | 4462C106 |
Funciones | - Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube |
Especificaciones de impresión | Resolución de impresión - Hasta 4800 x 1200 ppp Tecnología de impresión - 2 x cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro - Aprox. 13,0 ipm Velocidad de impresión en color -Aprox. 6,8 ipm Velocidad de impresión de fotografías - 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos Impresión sin bordes - A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm Impresión a dos caras - Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, carta: papel normal) |
Compatibilidad de papel | Tipos de papel - Papel normal - Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) - Canon Platinum Pro (PT-101) - Canon Fotográfico con Brillo II (PP-201) - Canon Pro brillante (LU-101) - Canon Plus Satinado (SG-201) - Canon «Uso Diario» (GP-501) - Canon mate (MP-101) - Sobres - Etiquetas fotográficas adhesivas extraíbles (RP-101) - Papel fotográfico magnético (MG-101) - Papel mate de doble cara (MP-101D) - Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) - Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) Entrada máxima de papel - Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) - Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) Tamaños del papel - Bandeja posterior: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm, sobres (DL, COM10) Tamaños personalizados: anchura 55- 215,9 mm; longitud 89- 676 mm - Casete frontal: A4, A5, B5, LTR Tamaños personalizados: anchura 148,0 - 215,9 mm; longitud 210- 297 mm Gramaje del papel - Bandeja inferior: papel normal: 64 - 105 g/m², papel fotográfico de Canon: hasta 300 g/m² - Cassette frontal: papel normal de 64 a 105 g/m²2 |
Especificaciones de escáner | Tipo de escáner - Escáner plano CIS para fotos y documentos Resolución del escáner (óptica) - 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada / salida) - Color: RGB cada 16 bits/8 bits - Escala de grises: 16 bits / 8 bits Tamaño máximo del documento - 216 x 297 mm |
Especificaciones de copiadora | Velocidad de copia - sFCOT: aprox. 20 segundos - sESAT: aprox. 4 ipm Copias múltiples - máx. 99 copias Funciones de copia - Copia de documentos, copia fotográfica, copia a doble cara, 2 en 1 Copia con zoom - 25 - 400 % (en incrementos de un 1 %) - Ajuste a página |
Conectividad |
- USB de alta velocidad (puerto B)
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n - Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración - Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz |
Software | Sistemas operativos soportados - Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 - Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado - MacOS 10.12. 6 - macOS 13 Sistemas móviles compatibles - iOS, Android, Windows 10 Mobile Requisitos mínimos del sistema - Windows: 2,0 GB o más - Mac: 1,0 GB o más - Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. - Pantalla: 1024 x 768 XGA Software incluido - Driver MP con Scanning Utility - Easy-PhotoPrint Editor (descarga) |
Cartuchos y rendimientos | Cartuchos de tinta estándar - PG-560 (negro), CL-561 (color) - Impresión de documentos en color A4 5 - Negro: 180 páginas - Color: 180 páginas Cartuchos de tinta XL opcionales - PG-560XL (negro), CL-561XL (color) - Impresión de documentos en color A4 6 - Negro XL: 400 páginas - Color XL: 300 páginas Rendimiento del cartucho (papel normal) - Impresión de documentos en color A4 7 - Negro: 180 páginas - Negro XL: 400 páginas - Color: 180 páginas - Color XL: 300 páginas |
Otras características | Tipo y tamaño de pantalla - OLED (1,44 pulgadas) Idiomas de visualización - Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas Niveles de ruido acústico - aprox. 43,5 dB (A) Entorno operativo recomendado - Temperatura: 15-30 °C - Humedad: 10 - 80 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación - 100-240 V, 50/60 Hz Consumo de energía - Apagada: aprox. 0,3W - En espera (conectado al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) - En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,7 W (lámpara del escáner apagada) - Tiempo para entrar en modo en espera: 11 minutos, 7 segundo - Copia: aprox. 19W Dimensiones y peso - 403 x 315 x 148 mm - aprox. 6,3 kg |